Предварительный график подготовки специалистов неразрушающего контроля на 2021 год
Метод неразрушающего контроля | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визуальный и измерительный (ВИК) | 18-22 | 15-19 | 15-19 | 12-16 | 24-28 | 21-25 | 19-23 | 16-20 | 13-17 | 11-15 | 22-26 | 20-24 |
Ультразвуковой (УК) | 18-29 | 22.02-05.03 | 12-23 | 10-21 | 15-25 | 02-13 | 06-17 | 11-22 | 29.11-10.12 | |||
Радиационный (РК) | 01-12 | 09-19 | 26.04-07.05 | 24.05-04.06 | 05-16 | 09-20 | 20.09-01.10 | 08-19 | 13-24 | |||
Капиллярный (ПВК) | 25-29 | 22-26 | 17-21 | 26-30 | 20-24 | 01-05 | ||||||
Течеискание (ПВТ) | 25-29 | 22-26 | 17-21 | 26-30 | 20-24 | 01-05 | ||||||
Магнитный (МК) | 08-12 | 05-09 | 28.06-02.07 | 23-27 | 04-08 | 13-17 | ||||||
Электрический (ЭК) | 08-12 | 05-09 | 28.06-02.07 | 23-27 | 04-08 | 13-17 | ||||||
Тепловой (ТК) | 22.03-02.04 | 28.06-09.07 | 20.09-01.10 | 22.11-03.12 | ||||||||
Вибродиагностический (ВД) | 15-26 | 05-16 | 19-30 | 25.10-05.11 | ||||||||
Вихретоковый (ВК) | 15-26 | 31.05-11.06 | 23.08-03.09 | 06-17 | ||||||||
Разрушающие методы | 22-26 | 11-14 | 23-27 | 11-15 | ||||||||
Продление, расширение | Вторая половина курса по данному методу |
Предварительный график подготовки специалистов неразрушающего контроля на 2021 год
Возможно дополнение графика аттестации специалистов при наличии заявок заказчиков по формированию групп от 7 человек.
Контактный телефон:
+7 (846) 205-77-66
